ハズレた方はこちらにどうぞ!! ( ) 登録無料 敗者復活戦だー!! |
役立つご案内 | |
|
当せん条件
|
ロト6抽せん数字一覧表 | |
平成13年3月分 (第22回 〜 第26回) |
回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
第22回 | H13. 3. 1 | 08 | 12 | 16 | 41 | 2口 | 21口 | 733口 | 36,405口 | 491,095口 |
19 | 20 | 35 | 246,918,300円 | 11,523,600円 | 396,100円 | 7,000円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第23回 | H13. 3. 8 | 07 | 10 | 28 | 13 | 2口 | 15口 | 297口 | 17,351口 | 303,659口 |
32 | 33 | 40 | 123,831,800円 | 14,859,600円 | 900,500円 | 13,500円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第24回 | H13. 3.15 | 15 | 18 | 19 | 13 | 1口 | 7口 | 244口 | 15,939口 | 310,560口 |
30 | 36 | 38 | 200,000,000円 | 30,223,900円 | 1,040,400円 | 14,000円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 35,077,560円 | |||||||||
第25回 | H13. 3.22 | 11 | 32 | 34 | 08 | 2口 | 3口 | 256口 | 14,805口 | 280,461口 |
37 | 40 | 43 | 147,444,200円 | 77,942,500円 | 1,096,000円 | 16,700円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第26回 | H13. 3.29 | 03 | 04 | 11 | 22 | 1口 | 4口 | 360口 | 17,821口 | 331,077口 |
12 | 13 | 43 | 200,000,000円 | 51,994,900円 | 693,200円 | 12,300円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 31,090,737円 |
※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ロト6抽せん数字一覧表 | |
平成13年4月分 (第27回 〜 第30回) |
第27回 | H13. 4. 5 | 04 | 08 | 20 | 10 | 1口 | 9口 | 446口 | 24,088口 | 353,601口 |
30 | 33 | 38 | 282,187,900円 | 25,109,400円 | 608,000円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第28回 | H13. 4.12 | 06 | 11 | 15 | 07 | 該当なし | 3口 | 350口 | 19,547口 | 350,598口 |
20 | 31 | 41 | 該当なし | 71,412,900円 | 734,500円 | 11,600円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 238,045,160円 | |||||||||
第29回 | H13. 4.19 | 08 | 12 | 20 | 33 | 9口 | 96口 | 1,729口 | 54,200口 | 607,285口 |
35 | 37 | 40 | 57,338,900円 | 2,606,200円 | 173,600円 | 4,800円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第30回 | H13. 4.26 | 04 | 16 | 17 | 08 | 該当なし | 7口 | 370口 | 23,254口 | 384,916口 |
19 | 26 | 37 | 該当なし | 33,179,400円 | 753,200円 | 10,500円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 258,064,512円 |
ロト6抽せん数字一覧表 | |
平成13年5月分 (第31回 〜 第35回) |
第31回 | H13. 5. 3 | 07 | 18 | 22 | 04 | 3口 | 18口 | 494口 | 26,667口 | 417,742口 |
25 | 28 | 43 | 176,674,900円 | 13,597,800円 | 594,500円 | 9,700円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第32回 | H13. 5.10 | 03 | 06 | 07 | 33 | 2口 | 15口 | 409口 | 23,377口 | 380,930口 |
23 | 29 | 41 | 122,160,100円 | 14,659,000円 | 645,100円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第33回 | H13. 5.17 | 08 | 17 | 22 | 13 | 2口 | 38口 | 670口 | 26,279口 | 362,887口 |
25 | 29 | 41 | 117,951,800円 | 5,587,100円 | 380,200円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第34回 | H13. 5.24 | 02 | 20 | 25 | 10 | 1口 | 23口 | 254口 | 17,218口 | 298,725口 |
30 | 37 | 40 | 200,000,000円 | 9,437,200円 | 1,025,400円 | 13,300円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 41,176,145円 | |||||||||
第35回 | H13. 5.31 | 03 | 05 | 13 | 28 | 1口 | 10口 | 408口 | 20,721口 | 355,420口 |
30 | 32 | 41 | 282,373,700円 | 21,707,500円 | 638,400円 | 11,000円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト6抽せん数字一覧表 | |
平成13年6月分 (第36回 〜 第39回) |
第36回 | H13. 6. 7 | 01 | 16 | 20 | 17 | 1口 | 7口 | 331口 | 18,447口 | 296,613口 |
23 | 30 | 40 | 200,000,000円 | 30,443,900円 | 772,500円 | 12,200円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 36,788,358円 | |||||||||
第37回 | H13. 6.14 | 03 | 05 | 09 | 26 | 3口 | 13口 | 656口 | 28,424口 | 416,971口 |
17 | 21 | 41 | 88,178,700円 | 15,767,000円 | 374,900円 | 7,600円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第38回 | H13. 6.21 | 02 | 09 | 26 | 42 | 該当なし | 2口 | 400口 | 20,089口 | 317,045口 |
27 | 34 | 43 | 該当なし | 110,713,600円 | 664,200円 | 11,600円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 246,032,418円 | |||||||||
第39回 | H13. 6.28 | 10 | 18 | 22 | 17 | 8口 | 21口 | 980口 | 40,602口 | 495,866口 |
25 | 39 | 42 | 67,318,200円 | 12,536,100円 | 322,300円 | 6,800円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト6抽せん数字一覧表 | |
平成13年7月分 (第40回 〜 第43回) |
回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
第40回 | H13. 7. 5 | 05 | 17 | 25 | 02 | 2口 | 18口 | 595口 | 28,282口 | 400,926口 |
34 | 38 | 39 | 118,547,100円 | 11,854,600円 | 430,300円 | 7,900円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第41回 | H13. 7.12 | 18 | 21 | 27 | 23 | 1口 | 3口 | 442口 | 24,295口 | 379,418口 |
33 | 36 | 38 | 200,000,000円 | 70,858,500円 | 577,100円 | 9,200円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 36,197,335円 | |||||||||
第42回 | H13. 7.19 | 04 | 15 | 21 | 09 | 2口 | 26口 | 622口 | 27,142口 | 378,546口 |
24 | 33 | 37 | 134,394,100円 | 8,051,100円 | 403,800円 | 8,100円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第43回 | H13. 7.26 | 01 | 02 | 03 | 27 | 3口 | 9口 | 397口 | 17,837口 | 322,186口 |
15 | 24 | 26 | 75,848,800円 | 22,754,400円 | 619,000円 | 12,100円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト6抽せん数字一覧表 | |
平成13年8月分 (第44回 〜 第48回) |
回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
第44回 | H13. 8. 2 | 03 | 16 | 24 | 36 | 3口 | 6口 | 448口 | 19,627口 | 309,756口 |
31 | 34 | 42 | 74,421,300円 | 33,489,200円 | 538,200円 | 10,800円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第45回 | H13. 8. 9 | 07 | 09 | 28 | 08 | 1口 | 11口 | 330口 | 16,179口 | 293,971口 |
32 | 36 | 38 | 200,000,000円 | 17,548,900円 | 701,900円 | 12,600円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 14,489,512円 | |||||||||
第46回 | H13. 8.16 | 11 | 14 | 21 | 41 | 2口 | 7口 | 234口 | 13,933口 | 276,444口 |
24 | 25 | 42 | 111,752,700円 | 26,873,200円 | 964,600円 | 14,200円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第47回 | H13. 8.23 | 03 | 11 | 14 | 22 | 5口 | 15口 | 557口 | 27,414口 | 370,999口 |
25 | 27 | 31 | 40,002,200円 | 12,000,500円 | 387,800円 | 6,900円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第48回 | H13. 8.30 | 02 | 05 | 28 | 26 | 3口 | 7口 | 370口 | 19,683口 | 332,934口 |
30 | 33 | 40 | 76,260,300円 | 29,414,400円 | 667,700円 | 11,000円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト6抽せん数字一覧表 | |
平成13年9月分 (第49回 〜 第52回) |
回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
第49回 | H13. 9. 6 | 02 | 13 | 21 | 35 | 2口 | 4口 | 390口 | 18,375口 | 301,244口 |
31 | 32 | 41 | 118,591,400円 | 53,365,600円 | 656,800円 | 12,200円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第50回 | H13. 9.13 | 05 | 13 | 15 | 40 | 4口 | 19口 | 823口 | 33,048口 | 426,120口 |
25 | 27 | 39 | 48,427,800円 | 9,175,700円 | 254,200円 | 5,500円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第51回 | H13. 9.20 | 07 | 15 | 24 | 34 | 7口 | 11口 | 821口 | 30,192口 | 410,150口 |
37 | 38 | 41 | 29,184,600円 | 16,714,600円 | 268,700円 | 6,400円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第52回 | H13. 9.27 | 01 | 16 | 24 | 21 | 3口 | 19口 | 579口 | 25,193口 | 366,123口 |
25 | 36 | 42 | 72,304,100円 | 10,274,700円 | 404,500円 | 8,200円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト6抽せん数字一覧表 | |
平成13年10月分 (第53回 〜 第56回) |
回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
第53回 | H13.10. 4 | 02 | 15 | 23 | 25 | 6口 | 41口 | 900口 | 26,945口 | 372,118口 |
37 | 40 | 43 | 36,518,100円 | 4,809,600円 | 262,900円 | 7,700円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第54回 | H13.10.11 | 14 | 25 | 26 | 07 | 1口 | 35口 | 481口 | 24,408口 | 351,230口 |
31 | 37 | 42 | 200,000,000円 | 5,588,500円 | 487,900円 | 8,400円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 17,333,248円 | |||||||||
第55回 | H13.10.18 | 11 | 12 | 13 | 28 | 該当なし | 8口 | 316口 | 18,166口 | 336,327口 |
14 | 37 | 39 | 該当なし | 26,893,000円 | 817,000円 | 12,500円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 256,384,594円 | |||||||||
第56回 | H13.10.25 | 10 | 13 | 25 | 40 | 2口 | 22口 | 718口 | 36,905口 | 567,326口 |
31 | 32 | 42 | 293,594,800円 | 13,532,800円 | 497,500円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト6抽せん数字一覧表 | |
平成13年11月分 (第57回 〜 第61回) |
回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
第57回 | H13.11. 1 | 02 | 14 | 22 | 34 | 14口 | 38口 | 1,082口 | 32,221口 | 418,191口 |
27 | 35 | 42 | 17,755,700円 | 5,887,300円 | 248,100円 | 7,300円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第58回 | H13.11. 8 | 04 | 08 | 09 | 28 | 2口 | 18口 | 552口 | 28,859口 | 465,006口 |
13 | 16 | 25 | 116,836,200円 | 11,683,500円 | 457,100円 | 7,700円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第59回 | H13.11.15 | 09 | 15 | 17 | 31 | 3口 | 9口 | 462口 | 21,725口 | 357,653口 |
30 | 32 | 41 | 87,561,500円 | 26,268,200円 | 614,000円 | 11,500円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第60回 | H13.11.22 | 20 | 21 | 23 | 29 | 1口 | 5口 | 259口 | 15,326口 | 312,457口 |
28 | 30 | 42 | 200,000,000円 | 49,733,200円 | 1,152,100円 | 17,100円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 76,297,998円 | |||||||||
第61回 | H13.11.29 | 04 | 08 | 22 | 06 | 1口 | 22口 | 576口 | 27,302口 | 433,854口 |
25 | 27 | 28 | 338,406,300円 | 10,722,500円 | 491,400円 | 9,100円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト6抽せん数字一覧表 | |
平成13年12月分 (第65回 〜 第65回) | |
回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
第62回 | H13.12. 6 | 02 | 03 | 09 | 42 | 5口 | 11口 | 700口 | 31,169口 | 462,949口 |
12 | 15 | 30 | 47,591,800円 | 19,469,200円 | 367,100円 | 7,200円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第63回 | H13.12.13 | 11 | 16 | 20 | 22 | 3口 | 30口 | 555口 | 24,051口 | 363,569口 |
28 | 34 | 40 | 86,096,500円 | 7,748,600円 | 502,600円 | 10,200円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第64回 | H13.12.20 | 02 | 14 | 19 | 09 | 4口 | 15口 | 495口 | 24,469口 | 394,115口 |
22 | 32 | 41 | 63,574,100円 | 15,257,600円 | 554,800円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | |||||||||
第65回 | H13.12.27 | 02 | 10 | 22 | 28 | 2口 | 11口 | 438口 | 21,072口 | 363,414口 |
23 | 31 | 43 | 138,826,100円 | 22,716,800円 | 684,600円 | 12,500円 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 |
※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
2001年3月から12月までの記録==>過去の当選番号履歴
2002年1月
から12月までの記録==>過去の当選番号履歴
2003年1月から 12月までの記録==>過去の当選番号履歴
2004年1月から 12月までの記録==>過去の当選番号履歴
2005年1月から 12月までの記録==>過去の当選番号履歴
2006年1月から
12月までの記録==>過去の当選番号履歴
2007年1月から
12月までの記録==>過去の当選番号履歴
最新の当選番号